الجدول الشهري
2026-08-01 إلى 2026-08-31
الموظفون
43
التاريخ
31
عطلة نهاية الأسبوع
10
عطلة رسمية
1
حضور
تأخير
غياب
عطلة نهاية الأسبوع
عطلة رسمية
إجازة سنوية
| إسم الموظف | 1 سبت | 2 أحد | 3 إثن | 4 ثلا | 5 أرب | 6 خمي | 7 جمع | 8 سبت | 9 أحد | 10 إثن | 11 ثلا | 12 أرب | 13 خمي | 14 جمع | 15 سبت | 16 أحد | 17 إثن | 18 ثلا | 19 أرب | 20 خمي | 21 جمع | 22 سبت | 23 أحد | 24 إثن | 25 ثلا | 26 أرب | 27 خمي | 28 جمع | 29 سبت | 30 أحد | 31 إثن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul.Latif-Team03 | 10:22 | 7:41 | 12:09 | 14:29 | 8:21 | 7:01 | 10:00 | 7:30 | 10:01 | 8:56 | 7:27 | 7:53 | 7:35 | 9:32 | 10:01 | 10:00 | 7:17 | 8:35 | |||||||||||||
| Abdullah.Theeb-Team01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahmed Albhaisi | 7:46 | 7:23 | 7:32 | 7:46 | 7:34 | 7:23 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:10 | 7:05 | 7:17 | 7:10 | 7:11 | 7:27 | 7:19 | 7:01 | ||||||||||||
| Ahmed Hani | 7:48 | 7:43 | 8:03 | 7:54 | 7:58 | 7:15 | 7:17 | 7:42 | 7:30 | 7:39 | 7:40 | 7:30 | 7:35 | 8:12 | 7:54 | 7:59 | 7:16 | 7:25 | |||||||||||||
| Ahmed.Tajdeen-Team10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahsan Javed | 7:47 | 9:46 | 7:59 | 4:14 | 7:54 | 8:16 | 7:03 | 7:12 | 7:22 | 7:44 | 7:10 | 7:31 | 7:26 | 7:49 | 7:50 | 7:02 | 7:34 | 7:12 | 0:18 | ||||||||||||
| Ahtisham.Haq-Team09 | 7:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Akhtar.Rasool-Team06 | 7:44 | 7:34 | 7:21 | 8:03 | 7:40 | 7:23 | 7:55 | 7:56 | 7:19 | 7:32 | 7:26 | 7:41 | 7:22 | 7:21 | 7:21 | 7:59 | 7:07 | 7:50 | 8:41 | ||||||||||||
| Ashfaq.Ahmad-Team09 | 7:13 | 8:31 | 7:37 | 8:16 | 8:54 | 7:02 | 7:28 | 7:00 | 7:06 | 7:14 | 7:37 | 7:45 | 7:44 | 7:15 | 11:33 | 7:06 | 7:16 | ||||||||||||||
| Babar Ali | 8:18 | 13:53 | 8:03 | 7:58 | 7:55 | 8:18 | 8:01 | 7:54 | 7:57 | 8:06 | 8:04 | 8:05 | 8:09 | 8:23 | 8:01 | 7:58 | 8:06 | ||||||||||||||
| Basarath.sahell | 10:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilal Saleem | 7:45 | 7:29 | 7:45 | 7:47 | 7:23 | 7:43 | 7:31 | 7:46 | 7:49 | 7:37 | 7:12 | 7:10 | 7:10 | 7:31 | 7:45 | 8:17 | 8:03 | 7:05 | 7:30 | ||||||||||||
| Farhan Akhtar | 7:34 | 7:33 | 7:30 | 7:34 | 7:30 | 7:29 | 7:33 | 7:29 | 7:31 | 7:34 | 7:36 | 7:37 | 7:31 | 7:35 | 7:33 | 7:32 | 7:28 | 7:26 | 7:32 | ||||||||||||
| Farid Oudha | 7:56 | 7:28 | 7:38 | 7:44 | 7:37 | 7:28 | 7:39 | 7:42 | 7:31 | 7:23 | 7:32 | 7:26 | 7:29 | 7:34 | 7:28 | 7:33 | 7:34 | 7:41 | |||||||||||||
| Iftikhar.Ahmed-TeamDGH | 7:08 | 7:04 | 7:10 | 7:04 | 7:11 | 7:01 | 7:01 | 7:24 | 7:01 | 7:59 | 7:59 | 7:01 | 7:48 | 7:02 | 7:57 | 7:02 | 7:02 | 7:03 | |||||||||||||
| Ishrat.Ali-Team08 | 7:00 | 7:42 | 7:15 | 8:52 | 7:16 | 8:01 | 7:16 | 7:15 | 7:06 | 7:30 | 7:31 | 7:30 | 7:30 | 7:31 | 7:31 | 7:30 | 7:46 | 7:46 | 8:36 | ||||||||||||
| Khurram Shahzad | 7:02 | 7:04 | 7:07 | 7:03 | 4:29 | سنوية | سنوية | سنوية | سنوية | سنوية | 7:03 | 7:54 | 7:04 | 7:28 | 7:05 | 7:25 | 7:06 | 7:05 | 7:22 | ||||||||||||
| lina alalool | 7:53 | 7:54 | 8:03 | 10:12 | 7:55 | 8:06 | 7:59 | 7:59 | 8:16 | 8:06 | 7:56 | 8:24 | 8:00 | 19:25 | 8:11 | 8:03 | 9:04 | 8:05 | 8:12 | ||||||||||||
| Malik.Safder-Team05 | 7:38 | 7:31 | 7:03 | 8:31 | 7:41 | 7:12 | 7:02 | 7:37 | 7:20 | 7:17 | 7:42 | 7:34 | 7:45 | 7:47 | 7:01 | 7:50 | 7:15 | 7:22 | 9:36 | ||||||||||||
| Mohamed.tag-Team02 | سنوية | سنوية | سنوية | سنوية | سنوية | سنوية | سنوية | سنوية | سنوية | سنوية | سنوية | سنوية | سنوية | سنوية | سنوية | سنوية | سنوية | سنوية | سنوية | ||||||||||||
| Mohammad.Ghayoor-Team08 | 7:16 | 7:16 | 7:02 | 7:17 | 7:17 | 7:16 | 7:23 | 7:51 | 7:21 | 7:15 | 7:41 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 7:15 | 7:16 | 7:15 | 7:16 | 7:28 | ||||||||||||
| Mohammed Al-Eswid | 7:49 | 7:06 | 7:52 | 7:28 | 7:04 | 7:10 | 7:48 | 7:47 | 7:58 | 7:56 | 7:37 | 7:02 | 7:02 | 7:04 | 7:35 | 7:55 | 7:37 | 7:48 | 5:48 | ||||||||||||
| Mohsin Rafique | 8:33 | 7:40 | 7:57 | 7:34 | 8:20 | 7:36 | 7:26 | 7:30 | 7:24 | 7:29 | 7:45 | 7:25 | 7:58 | 7:42 | 7:34 | 7:44 | 7:29 | 8:26 | 8:22 | ||||||||||||
| Mosab Ahmad | 7:39 | 7:48 | 7:55 | 7:33 | 7:22 | 7:46 | 7:05 | 7:20 | 7:07 | 7:37 | 7:54 | 7:06 | 7:04 | 7:54 | 7:57 | 7:51 | 7:05 | 7:52 | 7:43 | ||||||||||||
| Mubashar Ali Ashraf | 7:34 | 7:56 | 7:59 | 7:21 | 7:08 | 7:57 | 7:58 | 7:32 | 7:13 | 7:50 | 7:44 | 7:53 | 7:50 | 7:00 | 7:46 | 7:41 | 7:50 | 7:02 | 5:57 | ||||||||||||
| Muhammad Habib | 7:02 | 7:10 | 7:16 | 8:01 | 7:49 | 7:40 | 7:51 | 7:45 | 7:55 | 7:51 | 7:55 | 7:48 | 7:38 | 7:59 | 8:03 | 7:59 | 7:36 | 7:55 | 7:48 | ||||||||||||
| Muhammad Ismail | 7:57 | 7:46 | 7:58 | 7:33 | 7:02 | 7:11 | 7:55 | 7:58 | 7:12 | 7:48 | 8:33 | 7:31 | 7:16 | 7:29 | 7:54 | 7:44 | 7:10 | 7:30 | |||||||||||||
| Muhammad.Ikhlas-Team-01 | 7:43 | 7:28 | 7:08 | 7:19 | 7:39 | 7:46 | 7:49 | 7:45 | 7:30 | 7:53 | 7:50 | 8:45 | 7:02 | 7:18 | 7:47 | 7:44 | 7:30 | 7:15 | 6:51 | ||||||||||||
| Muhammad.Mudassar-Team06 | 7:53 | 7:35 | 7:55 | 7:54 | 7:44 | 7:24 | 7:54 | 7:57 | 7:27 | 7:19 | 7:26 | 7:37 | 7:17 | 7:15 | 7:11 | 7:22 | 7:47 | 7:40 | 7:26 | ||||||||||||
| Murtaza.Bahadur-TeamDMZ | 7:59 | 7:02 | 7:38 | 7:13 | 7:46 | 7:57 | 7:32 | 13:06 | 7:03 | 7:11 | 7:08 | 9:01 | 7:33 | 7:56 | 7:29 | 7:15 | 7:19 | 7:16 | |||||||||||||
| Nadia Adam | 8:03 | 8:31 | 7:49 | 7:40 | 8:21 | 7:37 | 8:03 | 7:23 | 7:44 | 8:21 | سنوية | سنوية | سنوية | سنوية | سنوية | سنوية | سنوية | سنوية | سنوية | ||||||||||||
| Rabia Yousef | 8:34 | 8:05 | 9:03 | 8:15 | 8:20 | 8:16 | 8:05 | 8:19 | 8:56 | 8:00 | 8:53 | 8:05 | 8:14 | 8:22 | 9:05 | 8:12 | 8:23 | ||||||||||||||
| Reda.Abdul-Team02 | 7:57 | 7:14 | 7:50 | 7:47 | 7:41 | 7:23 | 7:51 | 7:38 | 7:07 | 7:51 | 7:35 | 7:48 | 7:51 | 7:10 | 7:01 | 7:41 | 7:49 | 7:46 | |||||||||||||
| Shahid.raza-Team04 | 7:45 | 7:49 | 7:30 | 7:50 | 7:47 | 7:03 | 7:16 | 7:34 | 7:54 | 7:46 | 7:30 | 7:47 | 7:05 | 7:14 | 7:47 | 6:42 | |||||||||||||||
| Siddig Hassan | 8:21 | 8:30 | 8:14 | 8:17 | 7:45 | 8:10 | 8:11 | 8:03 | 8:24 | 8:05 | 8:01 | 8:16 | 8:23 | 8:01 | 7:53 | ||||||||||||||||
| Sundas Kiyani | 8:04 | 7:57 | 7:57 | 7:58 | 7:58 | 7:59 | 7:59 | 8:00 | 8:47 | 8:01 | 8:14 | 8:04 | 8:09 | 8:02 | 7:55 | 8:06 | 8:00 | 8:04 | 11:32 | ||||||||||||
| Tahir.Abbas-Team07 | 7:04 | 7:06 | 7:15 | 7:05 | 7:15 | 7:02 | 7:12 | 7:16 | 7:39 | 7:11 | 7:03 | 7:14 | 7:37 | 7:34 | 7:07 | 7:10 | 7:08 | 7:27 | |||||||||||||
| Umer Fareed-Team04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Usama.waheed-Team06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Waqar.Ahmad-Team06 | 7:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Waseem.Abbas-TeamDLW | 7:07 | 7:46 | 7:02 | 7:53 | 7:56 | 7:38 | 7:17 | 7:13 | 7:15 | 8:07 | 7:24 | 7:26 | 8:41 | 7:24 | 7:05 | 7:56 | 7:47 | 7:27 | 9:38 | 8:05 | 7:29 | 7:15 | 6:22 | ||||||||
| Wasim Ijaz | 7:37 | 7:46 | 7:38 | 7:34 | 7:46 | 7:38 | 7:41 | 7:46 | 7:20 | 7:51 | 7:54 | 7:29 | 7:53 | 7:59 | 7:31 | 7:58 | 15:11 | 7:34 | 7:47 | ||||||||||||
| Zohaib Hassan | 7:24 | 7:25 | 7:25 | 7:24 | 7:24 | 7:36 | 7:27 | 7:31 | 7:24 | 7:22 | 7:28 | 7:25 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 7:27 | 7:34 | 7:24 | 14:37 |
حرّك الجدول أفقياً لعرض كل أيام المدة. مرّر المؤشر على الخلية لمعرفة التفاصيل.
اتجاه الأسبوع
🥇 Nadia Adam
100%
حضور 7
تأخير 3
غياب 0
إجازة 10
🥈 Ahmed Albhaisi
95%
حضور 19
تأخير 0
غياب 1
إجازة 0
🥉 Ahsan Javed
95%
حضور 17
تأخير 2
غياب 1
إجازة 0
Akhtar.Rasool-Team06
95%
حضور 18
تأخير 1
غياب 1
إجازة 0
Bilal Saleem
95%
حضور 18
تأخير 1
غياب 1
إجازة 0
Farhan Akhtar
95%
حضور 19
تأخير 0
غياب 1
إجازة 0
Ishrat.Ali-Team08
95%
حضور 17
تأخير 2
غياب 1
إجازة 0
lina alalool
95%
حضور 12
تأخير 7
غياب 1
إجازة 0
Malik.Safder-Team05
95%
حضور 17
تأخير 2
غياب 1
إجازة 0
Mohammad.Ghayoor-Team08
95%
حضور 19
تأخير 0
غياب 1
إجازة 0
Mohammed Al-Eswid
95%
حضور 19
تأخير 0
غياب 1
إجازة 0
Mohsin Rafique
95%
حضور 15
تأخير 4
غياب 1
إجازة 0
Mosab Ahmad
95%
حضور 19
تأخير 0
غياب 1
إجازة 0
Mubashar Ali Ashraf
95%
حضور 19
تأخير 0
غياب 1
إجازة 0
Muhammad Habib
95%
حضور 19
تأخير 0
غياب 1
إجازة 0
Muhammad.Ikhlas-Team-01
95%
حضور 18
تأخير 1
غياب 1
إجازة 0
Muhammad.Mudassar-Team06
95%
حضور 19
تأخير 0
غياب 1
إجازة 0
Sundas Kiyani
95%
حضور 16
تأخير 3
غياب 1
إجازة 0
Waseem.Abbas-TeamDLW
95%
حضور 18
تأخير 1
غياب 1
إجازة 0
Wasim Ijaz
95%
حضور 18
تأخير 1
غياب 1
إجازة 0
Zohaib Hassan
95%
حضور 18
تأخير 1
غياب 1
إجازة 0
Khurram Shahzad
93.3%
حضور 14
تأخير 0
غياب 1
إجازة 5
Abdul.Latif-Team03
90%
حضور 7
تأخير 11
غياب 2
إجازة 0
Ahmed Hani
90%
حضور 17
تأخير 1
غياب 2
إجازة 0
Farid Oudha
90%
حضور 18
تأخير 0
غياب 2
إجازة 0
Iftikhar.Ahmed-TeamDGH
90%
حضور 18
تأخير 0
غياب 2
إجازة 0
Muhammad Ismail
90%
حضور 17
تأخير 1
غياب 2
إجازة 0
Murtaza.Bahadur-TeamDMZ
90%
حضور 16
تأخير 2
غياب 2
إجازة 0
Reda.Abdul-Team02
90%
حضور 18
تأخير 0
غياب 2
إجازة 0
Tahir.Abbas-Team07
90%
حضور 18
تأخير 0
غياب 2
إجازة 0
Ashfaq.Ahmad-Team09
85%
حضور 13
تأخير 4
غياب 3
إجازة 0
Babar Ali
85%
حضور 13
تأخير 4
غياب 3
إجازة 0
Rabia Yousef
85%
حضور 4
تأخير 13
غياب 3
إجازة 0
Shahid.raza-Team04
80%
حضور 16
تأخير 0
غياب 4
إجازة 0
Siddig Hassan
75%
حضور 6
تأخير 9
غياب 5
إجازة 0
Ahtisham.Haq-Team09
5%
حضور 1
تأخير 0
غياب 19
إجازة 0
Basarath.sahell
5%
حضور 0
تأخير 1
غياب 19
إجازة 0
Waqar.Ahmad-Team06
5%
حضور 1
تأخير 0
غياب 19
إجازة 0
Abdullah.Theeb-Team01
0%
حضور 0
تأخير 0
غياب 20
إجازة 0
Ahmed.Tajdeen-Team10
0%
حضور 0
تأخير 0
غياب 20
إجازة 0
Mohamed.tag-Team02
0%
حضور 0
تأخير 0
غياب 0
إجازة 20
Umer Fareed-Team04
0%
حضور 0
تأخير 0
غياب 20
إجازة 0
Usama.waheed-Team06
0%
حضور 0
تأخير 0
غياب 20
إجازة 0