نظام الحضور والانصراف
الإثنين — 2026-10-26

الجدول الشهري

2026-10-01 إلى 2026-10-31

الموظفون

45

التاريخ

31

عطلة نهاية الأسبوع

9

عطلة رسمية

0

حضور تأخير غياب عطلة نهاية الأسبوع عطلة رسمية إجازة سنوية
إسم الموظف 1 خمي 2 جمع 3 سبت 4 أحد 5 إثن 6 ثلا 7 أرب 8 خمي 9 جمع 10 سبت 11 أحد 12 إثن 13 ثلا 14 أرب 15 خمي 16 جمع 17 سبت 18 أحد 19 إثن 20 ثلا 21 أرب 22 خمي 23 جمع 24 سبت 25 أحد 26 إثن 27 ثلا 28 أرب 29 خمي 30 جمع 31 سبت
Abdul.Latif-Team03 6:30 6:20 6:35 6:02 6:04 5:45 6:38 6:44 6:41 7:01 7:00 6:42 6:24 6:01 6:30 6:41 6:41 6:37
Abdullah.Theeb-Team01 8:01 7:41 7:47 7:36 8:01 14:26 8:15 8:47 8:06 7:38 7:34 7:31 7:35 8:03 8:00 7:46
Ahmed Albhaisi 7:03 7:02 7:14 7:08 7:09 7:21 7:09 7:09 7:16 7:15 7:18 7:15 7:12 14:38 7:04 7:09 7:05 7:20
Ahmed Hani 7:16 7:31 7:23 7:34 7:39 7:39 7:47 7:32 8:05 8:08 7:11 7:27 7:34 7:31 7:29 7:39 7:22 8:10
Ahmed.Tajdeen-Team10 7:27 7:27 7:27 7:27 7:26 7:08 7:27 7:27 6:57 7:28 7:27 7:27 7:27 7:27 7:32 7:21 7:07 7:27
Ahsan Javed 6:53 6:01 6:54 6:17 6:15 6:39 5:53 6:01 6:01 6:02 6:00 6:19 6:10 6:00 6:04 6:01 6:01 8:40
Ahtisham.Haq-Team09 7:26 6:48 7:01 7:59 7:05 6:43 6:57 6:45 6:53 7:00 7:47 7:39 7:15 6:40 6:50 6:51 6:49 7:08
Akhtar.Rasool-Team06 6:32 6:20 6:04 6:40 6:59 6:38 6:54 6:23 6:36 6:41 7:17 7:33 6:47 7:43 6:52 7:05 6:41 6:30
Ashfaq.Ahmad-Team09 6:55 7:12 7:32 7:04 7:21 7:16 6:51 6:55 6:56 6:58 7:09 6:57 6:55 7:15 7:08 7:09 6:56 6:56
Babar Ali 7:50 8:05
Basarath.sahell 8:02 8:31 7:45 9:49 8:05 9:08 8:44 7:32 6:49 10:19 8:56 8:45 7:04 8:25 7:15 7:09 6:56 7:53
Bilal Saleem 7:00 7:08 7:01 7:20 7:08 7:01 7:00 7:03 7:36 7:13 7:03 7:41 7:19 7:49 7:03 7:03 6:59 7:03
Farhan Akhtar 7:32 7:32 7:29 7:29 7:30 7:31 7:30 7:28 7:29 7:35 7:31 7:30 7:26 7:25 7:24 7:31 7:34 7:24
Farid Oudha 7:25 7:32 7:32 7:27 7:31 7:31 7:30 7:30 7:07 7:33 7:38 7:34 7:22 7:25 7:17 7:28 7:25 7:53
Iftikhar.Ahmed-TeamDGH 7:02 7:03 7:07 7:05 7:00 7:10 7:03 7:11 7:01 7:00 7:02 7:05 7:01 7:03 7:05 7:03 7:05 7:04
Ishrat.Ali-Team08 6:40 6:46 6:42 6:43 6:37 6:50 6:41 6:31 6:35 6:51 6:38 6:54 6:33 6:30 7:11 6:30 6:29 6:33
Khurram Shahzad 7:36 7:08 7:13 7:10 7:15 7:12 7:13 7:13 7:17 7:13 7:11 7:08 7:13 7:13 7:10 7:13 8:05 7:11
lina alalool 7:07 7:37 7:18 7:33 7:18 7:19 7:15 7:29 7:36 7:14 7:55 7:26 7:03 7:12 7:25 7:32 7:26 7:22
Malik.Safder-Team05 6:03 6:21 7:06 6:15 6:10 6:41 6:12 6:27 6:27 6:15 7:30 6:39 7:48 7:19 6:51 6:56 7:14
Mohamed.tag-Team02 7:11 7:09 7:05 6:32 7:05 7:08 7:03 7:05 7:00 7:05 6:55 6:55 6:44 7:00 6:47 7:03 6:42 6:55
Mohammad.Ghayoor-Team08 7:07 7:16 7:15 7:04 7:15 7:13 7:01 7:16 7:16 7:03 7:14 7:01 7:12 7:15 7:15 7:15 7:16 7:15
Mohammed Al-Eswid 7:46 6:57 7:03 7:23 7:28 7:26 7:05 7:20
mohd.odtalla 7:27 7:03 7:23 6:58 7:09 7:25 7:23 6:58
Mohsin Rafique 7:27 7:26 7:36 7:39 7:37 7:26 7:24 7:47 7:25 7:33 7:21 7:29 7:40 7:36 7:27 7:26 7:24 7:42
Mosab Ahmad 7:51 7:23 7:25 6:59 7:20 6:58 7:22 6:59
Mubashar Ali Ashraf 6:09 7:24 5:51 7:28 6:12 8:05 6:45 6:14 5:56 6:38 7:42 6:26 6:24 6:58 6:05 5:53 6:57 6:17
Muhammad Habib 9:34 7:33 7:48 7:29 7:27 8:04 7:45 7:35 7:22 7:48 7:43 7:32 7:20 7:08 7:40 7:26 7:43 7:36
Muhammad Ismail 7:57 8:33 7:17 8:00 7:11 7:17 7:57 6:30 7:32 7:50 12:57 7:41 7:51 7:36 7:48 8:07 7:58 7:13
Muhammad.Ikhlas-Team-01 6:32 8:24 7:07 6:31 7:43 7:53 7:50 7:55 8:28 8:44 7:47 6:53 7:59 6:50 7:24 7:26
Muhammad.Mudassar-Team06 6:32 6:21 6:03 6:57 6:49 6:32 7:00 6:24 6:38 6:42 7:22 7:05 7:49 8:00 7:26 6:53 7:17 7:01
Murtaza.Bahadur-TeamDMZ 6:59 6:19 9:03 8:22 8:39 7:51 9:16 6:12 7:08 6:37 6:13 6:57 7:14 8:08 9:10 7:07 7:00 6:09 6:16 8:45 7:06
Musthaqeem.Khan 7:00 7:00 6:46 7:43 7:00 7:00 7:01 7:01 7:00 7:02 7:00 6:55 7:00 7:00 7:00 7:01 7:00 7:00 7:00 7:00 7:07 7:00 7:00
Nadia Adam 8:05 7:30 7:31 7:45 7:55 7:40 8:31 7:31 7:35 7:31 8:20 7:35 7:25 7:31 7:20 7:20 7:39 7:56
Rabia Yousef 9:21 8:32 8:16 8:31 10:46 7:43 8:20 8:36 8:28 8:08 8:33 8:36 8:14 8:13 8:12 8:28 8:21 8:47
Reda.Abdul-Team02 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:01 6:01 6:00 6:00 5:53 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:09
Shafi Haider Imir Haider 10:16 7:54 7:38 7:48 7:45 7:49 7:41 7:49 7:38 7:45 7:41
Shahid.raza-Team04 5:58 5:59 6:09 6:50 6:20 6:15 5:51 6:12 6:09 6:05 6:59 6:10 6:35 5:45 6:09 5:54 6:37 5:46
Siddig Hassan 8:26 8:07 7:35 8:06 8:46 7:59 10:38 7:51 8:12 7:59 8:01 8:36 8:05 7:44 7:53 7:54 8:13 8:14
Sundas Kiyani 7:54 7:51 7:56 8:08 7:58 8:03 7:54 10:28 7:59 8:02 7:58 8:08 8:01 9:34 8:00 10:42 8:01 7:55 8:41
Tahir.Abbas-Team07 7:02 7:09 7:51 7:41 7:04 7:37 7:01 7:00 7:05 7:02 7:01 7:22 7:01 7:08 7:16 7:25 7:11 7:01
Usama.waheed-Team06 6:32 6:31 6:36 6:46 6:46 6:35 6:11 6:41 6:42 6:22 6:16 6:41 6:36 6:37 6:38 6:21 6:31 6:40
Waqar.Ahmad-Team06 6:52 6:47 6:59 6:45 6:48 8:28 7:35 6:41 6:46 6:49 6:45 6:49 6:50 6:49 6:50 6:50 6:54 6:50
Waseem.Abbas-TeamDLW 6:12 6:17 8:59 10:33 6:20 9:27 5:26 7:40 8:42 8:16 7:24 5:56 7:00 7:37 7:56 7:28 6:46 6:00 6:45 10:14 7:42 6:04 6:44 5:56 6:03 8:06
Wasim Ijaz 7:34 7:41 7:34 7:35 7:34 7:34 7:38 7:38 8:04 7:33 7:29 7:30 7:35 7:31 7:33 7:36 7:38 7:36
Zohaib Hassan 7:33 7:22 9:05 7:25 8:02 7:36 7:24 7:29 7:24 7:21 7:23 7:43 7:32 7:31 7:25 7:27 7:24 7:27

حرّك الجدول أفقياً لعرض كل أيام المدة. مرّر المؤشر على الخلية لمعرفة التفاصيل.

اتجاه الأسبوع

🥇 Abdul.Latif-Team03
81.8%
حضور 18 تأخير 0 غياب 4 إجازة 0
🥈 Ahmed Albhaisi
81.8%
حضور 17 تأخير 1 غياب 4 إجازة 0
🥉 Ahmed Hani
81.8%
حضور 17 تأخير 1 غياب 4 إجازة 0
Ahmed.Tajdeen-Team10
81.8%
حضور 18 تأخير 0 غياب 4 إجازة 0
Ahsan Javed
81.8%
حضور 17 تأخير 1 غياب 4 إجازة 0
Ahtisham.Haq-Team09
81.8%
حضور 18 تأخير 0 غياب 4 إجازة 0
Akhtar.Rasool-Team06
81.8%
حضور 18 تأخير 0 غياب 4 إجازة 0
Ashfaq.Ahmad-Team09
81.8%
حضور 18 تأخير 0 غياب 4 إجازة 0
Basarath.sahell
81.8%
حضور 10 تأخير 8 غياب 4 إجازة 0
Bilal Saleem
81.8%
حضور 18 تأخير 0 غياب 4 إجازة 0
Farhan Akhtar
81.8%
حضور 18 تأخير 0 غياب 4 إجازة 0
Farid Oudha
81.8%
حضور 18 تأخير 0 غياب 4 إجازة 0
Iftikhar.Ahmed-TeamDGH
81.8%
حضور 18 تأخير 0 غياب 4 إجازة 0
Ishrat.Ali-Team08
81.8%
حضور 18 تأخير 0 غياب 4 إجازة 0
Khurram Shahzad
81.8%
حضور 18 تأخير 0 غياب 4 إجازة 0
lina alalool
81.8%
حضور 18 تأخير 0 غياب 4 إجازة 0
Mohamed.tag-Team02
81.8%
حضور 18 تأخير 0 غياب 4 إجازة 0
Mohammad.Ghayoor-Team08
81.8%
حضور 18 تأخير 0 غياب 4 إجازة 0
Mohsin Rafique
81.8%
حضور 18 تأخير 0 غياب 4 إجازة 0
Mubashar Ali Ashraf
81.8%
حضور 18 تأخير 0 غياب 4 إجازة 0
Muhammad Habib
81.8%
حضور 17 تأخير 1 غياب 4 إجازة 0
Muhammad Ismail
81.8%
حضور 16 تأخير 2 غياب 4 إجازة 0
Muhammad.Mudassar-Team06
81.8%
حضور 18 تأخير 0 غياب 4 إجازة 0
Musthaqeem.Khan
81.8%
حضور 18 تأخير 0 غياب 4 إجازة 0
Nadia Adam
81.8%
حضور 16 تأخير 2 غياب 4 إجازة 0
Rabia Yousef
81.8%
حضور 2 تأخير 16 غياب 4 إجازة 0
Reda.Abdul-Team02
81.8%
حضور 18 تأخير 0 غياب 4 إجازة 0
Shahid.raza-Team04
81.8%
حضور 18 تأخير 0 غياب 4 إجازة 0
Siddig Hassan
81.8%
حضور 11 تأخير 7 غياب 4 إجازة 0
Sundas Kiyani
81.8%
حضور 15 تأخير 3 غياب 4 إجازة 0
Tahir.Abbas-Team07
81.8%
حضور 18 تأخير 0 غياب 4 إجازة 0
Usama.waheed-Team06
81.8%
حضور 18 تأخير 0 غياب 4 إجازة 0
Waqar.Ahmad-Team06
81.8%
حضور 17 تأخير 1 غياب 4 إجازة 0
Waseem.Abbas-TeamDLW
81.8%
حضور 15 تأخير 3 غياب 4 إجازة 0
Wasim Ijaz
81.8%
حضور 18 تأخير 0 غياب 4 إجازة 0
Zohaib Hassan
81.8%
حضور 17 تأخير 1 غياب 4 إجازة 0
Malik.Safder-Team05
77.3%
حضور 17 تأخير 0 غياب 5 إجازة 0
Muhammad.Ikhlas-Team-01
72.7%
حضور 13 تأخير 3 غياب 6 إجازة 0
Abdullah.Theeb-Team01
68.2%
حضور 13 تأخير 2 غياب 7 إجازة 0
Murtaza.Bahadur-TeamDMZ
59.1%
حضور 12 تأخير 1 غياب 9 إجازة 0
Shafi Haider Imir Haider
50%
حضور 10 تأخير 1 غياب 11 إجازة 0
Mohammed Al-Eswid
36.4%
حضور 8 تأخير 0 غياب 14 إجازة 0
mohd.odtalla
36.4%
حضور 8 تأخير 0 غياب 14 إجازة 0
Mosab Ahmad
36.4%
حضور 8 تأخير 0 غياب 14 إجازة 0
Babar Ali
9.1%
حضور 2 تأخير 0 غياب 20 إجازة 0